稱 | 規(guī)格等級 | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 價(jià)格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 6.18 | 0.00 | 0.0 |
面 粉 | 富強(qiáng)粉 | 千克 | 6.02 | 0.00 | 0.0 |
面 粉 | 標(biāo)準(zhǔn)粉 | 千克 | 4.76 | 0.00 | 0.0 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.63 | -0.01 | -0.2 |
花生油 | 壓榨一級 | 升 | 27.12 | 0.00 | 0.0 |
大豆油 | 5L桶裝 | 升 | 10.03 | 0.02 | 0.2 |
菜籽油 | 一級散裝 | 升 | 13.37 | -0.03 | -0.2 |
豬 肉 | 豬肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 28.04 | 1.00 | 3.7 |
豬 肉 | 五花肉 | 千克 | 28.25 | 0.98 | 3.6 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 66.86 | 0.05 | 0.1 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 62.33 | -0.08 | -0.1 |
雞 | 白條雞 | 千克 | 20.78 | 0.05 | 0.2 |
雞 | 雞胸肉 | 千克 | 20.67 | 0.06 | 0.3 |
鴨 | 白條鴨 | 千克 | 18.15 | -0.03 | -0.2 |
雞 蛋 | 散裝鮮雞蛋 | 千克 | 9.01 | 0.07 | 0.8 |
活鯉魚 | 千克 | 16.13 | 0.01 | 0.1 | |
活草魚 | 千克 | 16.12 | -0.01 | -0.1 | |
帶 魚 | 千克 | 32.81 | 0.02 | 0.1 | |
大白菜 | 千克 | 3.28 | -0.02 | -0.6 | |
油 菜 | 千克 | 5.30 | -0.09 | -1.7 | |
芹 菜 | 千克 | 6.32 | -0.03 | -0.5 | |
黃 瓜 | 千克 | 4.68 | 0.10 | 2.2 | |
西紅柿 | 千克 | 5.03 | 0.23 | 4.8 | |
豆 角 | 千克 | 7.26 | 0.21 | 3.0 | |
土 豆 | 千克 | 4.13 | -0.10 | -2.4 | |
蘋 果 | 富士蘋果 | 千克 | 13.83 | -0.17 | -1.2 |
香 蕉 | 國產(chǎn) | 千克 | 6.04 | -0.13 | -2.1 |
注:上期為2015年7月1-10日。 |