商品名稱 | 規(guī)格等級 | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 價(jià)格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 6.18 | 0.00 | 0.0 |
面 粉 | 富強(qiáng)粉 | 千克 | 6.01 | -0.02 | -0.3 |
面 粉 | 標(biāo)準(zhǔn)粉 | 千克 | 4.77 | 0.01 | 0.2 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.62 | -0.01 | -0.2 |
花生油 | 壓榨一級 | 升 | 27.18 | -0.07 | -0.3 |
大豆油 | 5L桶裝 | 升 | 9.99 | -0.03 | -0.3 |
菜籽油 | 一級散裝 | 升 | 13.36 | 0.00 | 0.0 |
豬 肉 | 豬肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 25.60 | 0.55 | 2.2 |
豬 肉 | 五花肉 | 千克 | 25.92 | 0.58 | 2.3 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 66.80 | 0.09 | 0.1 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 62.46 | -0.04 | -0.1 |
雞 | 白條雞 | 千克 | 20.72 | 0.00 | 0.0 |
雞 | 雞胸肉 | 千克 | 20.69 | -0.09 | -0.4 |
鴨 | 白條鴨 | 千克 | 18.17 | -0.02 | -0.1 |
雞 蛋 | 散裝鮮雞蛋 | 千克 | 9.00 | -0.07 | -0.8 |
活鯉魚 | 千克 | 16.10 | -0.05 | -0.3 | |
活草魚 | 千克 | 16.18 | -0.03 | -0.2 | |
帶 魚 | 千克 | 32.81 | 0.00 | 0.0 | |
大白菜 | 千克 | 3.44 | -0.12 | -3.4 | |
油 菜 | 千克 | 5.07 | 0.03 | 0.6 | |
芹 菜 | 千克 | 6.39 | -0.02 | -0.3 | |
黃 瓜 | 千克 | 4.13 | -0.29 | -6.6 | |
西紅柿 | 千克 | 4.81 | -0.30 | -5.9 | |
豆 角 | 千克 | 6.93 | -0.57 | -7.6 | |
土 豆 | 千克 | 4.24 | -0.10 | -2.3 | |
蘋 果 | 富士蘋果 | 千克 | 13.96 | 0.00 | 0.0 |
香 蕉 | 國產(chǎn) | 千克 | 6.36 | -0.20 | -3.1 |
注:上期為2015年6月11-20日 |