商品名稱 | 規(guī)格等級 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 6.18 | 0.00 | 0.0 |
面 粉 | 富強粉 | 千克 | 6.03 | 0.00 | 0.0 |
面 粉 | 標準粉 | 千克 | 4.76 | 0.00 | 0.0 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.63 | 0.00 | 0.0 |
花生油 | 壓榨一級 | 升 | 27.25 | 0.00 | 0.0 |
大豆油 | 5L桶裝 | 升 | 10.02 | -0.01 | -0.1 |
菜籽油 | 一級散裝 | 升 | 13.36 | -0.04 | -0.3 |
豬 肉 | 豬肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 25.05 | 0.42 | 1.7 |
豬 肉 | 五花肉 | 千克 | 25.34 | 0.41 | 1.6 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 66.71 | -0.01 | 0.0 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 62.50 | 0.05 | 0.1 |
雞 | 白條雞 | 千克 | 20.72 | 0.02 | 0.1 |
雞 | 雞胸肉 | 千克 | 20.78 | -0.02 | -0.1 |
鴨 | 白條鴨 | 千克 | 18.19 | 0.07 | 0.4 |
雞 蛋 | 散裝鮮雞蛋 | 千克 | 9.07 | -0.02 | -0.2 |
活鯉魚 | 千克 | 16.15 | 0.15 | 0.9 | |
活草魚 | 千克 | 16.21 | 0.08 | 0.5 | |
帶 魚 | 千克 | 32.81 | 0.39 | 1.2 | |
大白菜 | 千克 | 3.56 | 0.12 | 3.5 | |
油 菜 | 千克 | 5.04 | 0.14 | 2.9 | |
芹 菜 | 千克 | 6.41 | 0.16 | 2.6 | |
黃 瓜 | 千克 | 4.42 | -0.05 | -1.1 | |
西紅柿 | 千克 | 5.11 | -0.10 | -1.9 | |
豆 角 | 千克 | 7.50 | -0.41 | -5.2 | |
土 豆 | 千克 | 4.34 | 0.02 | 0.5 | |
蘋 果 | 富士蘋果 | 千克 | 13.96 | -0.04 | -0.3 |
香 蕉 | 國產(chǎn) | 千克 | 6.56 | -0.20 | -3.0 |
注:上期為2015年6月1-10日。 |