商品名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 價(jià)格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 6.18 | 0.00 | 0.0 |
面 粉 | 富強(qiáng)粉 | 千克 | 6.03 | 0.00 | 0.0 |
面 粉 | 標(biāo)準(zhǔn)粉 | 千克 | 4.76 | 0.00 | 0.0 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.63 | 0.00 | 0.0 |
花生油 | 壓榨一級(jí) | 升 | 27.25 | 0.04 | 0.2 |
大豆油 | 5L桶裝 | 升 | 10.03 | -0.05 | -0.5 |
菜籽油 | 一級(jí)散裝 | 升 | 13.40 | 0.03 | 0.2 |
豬 肉 | 豬肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 24.63 | 0.30 | 1.2 |
豬 肉 | 五花肉 | 千克 | 24.93 | 0.32 | 1.3 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 66.72 | -0.09 | -0.1 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 62.45 | -0.28 | -0.5 |
雞 | 白條雞 | 千克 | 20.70 | -0.03 | -0.1 |
雞 | 雞胸肉 | 千克 | 20.80 | 0.15 | 0.7 |
鴨 | 白條鴨 | 千克 | 18.12 | 0.00 | 0.0 |
雞 蛋 | 散裝鮮雞蛋 | 千克 | 9.09 | -0.07 | -0.8 |
活鯉魚(yú) | 千克 | 16.00 | 0.03 | 0.2 | |
活草魚(yú) | 千克 | 16.13 | -0.03 | -0.2 | |
帶 魚(yú) | 千克 | 32.42 | 0.19 | 0.6 | |
大白菜 | 千克 | 3.44 | 0.11 | 3.3 | |
油 菜 | 千克 | 4.90 | 0.26 | 5.6 | |
芹 菜 | 千克 | 6.25 | 0.08 | 1.3 | |
黃 瓜 | 千克 | 4.47 | -0.07 | -1.5 | |
西紅柿 | 千克 | 5.21 | -0.47 | -8.3 | |
豆 角 | 千克 | 7.91 | -0.72 | -8.3 | |
土 豆 | 千克 | 4.37 | 0.08 | 1.9 | |
蘋 果 | 富士蘋果 | 千克 | 14.00 | -0.05 | -0.4 |
香 蕉 | 國(guó)產(chǎn) | 千克 | 6.76 | -0.08 | -1.2 |
注:上期為2015年5月21-30日。 |