2015年8月上旬,據(jù)對(duì)24個(gè)?。▍^(qū)、市)流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示,與7月下旬相比,11種產(chǎn)品價(jià)格上漲,32種下降,7種持平。
流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況(2015年8月1—10日)
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價(jià)格(元) |
比上期 價(jià)格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) | 噸 | 2199.7 | 154.2 | 7.5 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 2285.0 | 128.7 | 6.0 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 2185.7 | 50.7 | 2.4 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 2240.0 | 36.2 | 1.6 |
無(wú)縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 3072.1 | -14.9 | -0.5 |
角鋼(5#) | 噸 | 2477.4 | 3.7 | 0.1 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 38518.2 | -1023.2 | -2.6 |
鋁錠(A00) | 噸 | 11975.7 | -209.4 | -1.7 |
鉛錠(1#) | 噸 | 13167.5 | 0.3 | 0.0 |
鋅錠(0#) | 噸 | 14902.3 | -313.8 | -2.1 |
三、化工產(chǎn)品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 425.0 | 5.0 | 1.2 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 590.9 | 3.0 | 0.5 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 1924.8 | -175.9 | -8.4 |
純苯(石油苯,工業(yè)級(jí)) | 噸 | 5091.7 | -197.2 | -3.7 |
苯乙烯(一級(jí)品) | 噸 | 8875.0 | -411.1 | -4.4 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 9205.4 | -159.4 | -1.7 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 8270.9 | -119.4 | -1.4 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 5288.7 | -80.4 | -1.5 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 9167.5 | -511.7 | -5.3 |
滌綸長(zhǎng)絲(FDY150D/96F) | 噸 | 7420.0 | -130.0 | -1.7 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 3754.1 | -29.0 | -0.8 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 3550.6 | -33.9 | -0.9 |
汽油(97#) | 噸 | 7781.4 | -225.0 | -2.8 |
汽油(93#) | 噸 | 6431.2 | -195.1 | -2.9 |
柴油(0#) | 噸 | 4913.9 | -126.2 | -2.5 |
石蠟(58#半) | 噸 | 7173.1 | -77.5 | -1.1 |
五、煤炭 | ||||
無(wú)煙煤(2號(hào)洗中塊) | 噸 | 891.7 | -4.1 | -0.5 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 328.0 | -2.0 | -0.6 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 358.0 | -2.0 | -0.6 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 410.0 | -5.0 | -1.2 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 468.0 | -2.0 | -0.4 |
焦煤(1/3焦煤) | 噸 | 560.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二級(jí)冶金焦) | 噸 | 707.5 | -14.3 | -2.0 |
六、非金屬建材 | ||||
復(fù)合硅酸鹽水泥(P.C 32.5袋裝) | 噸 | 239.4 | -2.2 | -0.9 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 247.7 | -0.4 | -0.2 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 噸 | 1104.5 | 5.0 | 0.5 |
七、農(nóng)產(chǎn)品 | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 4400.6 | 0.0 | 0.0 |
小麥(國(guó)標(biāo)三等) | 噸 | 2372.7 | -4.9 | -0.2 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2316.8 | -11.2 | -0.5 |
棉花(皮棉,白棉三級(jí)) | 噸 | 13163.7 | -4.2 | 0.0 |
生豬(外三元) | 千克 | 18.5 | 0.6 | 3.4 |
大豆(黃豆) | 噸 | 4159.7 | 5.4 | 0.1 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 2734.8 | -26.6 | -1.0 |
花生(油料花生米) | 噸 | 7733.3 | 0.0 | 0.0 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 1681.2 | -58.8 | -3.4 |
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥) | 噸 | 2814.0 | 0.0 | 0.0 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 18757.5 | -28.6 | -0.2 |
九、林產(chǎn)品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 張 | 50.9 | 0.0 | 0.0 |
紙漿(漂白化學(xué)漿) | 噸 | 4651.0 | 88.2 | 1.9 |
瓦楞紙(高強(qiáng)) | 噸 | 2571.6 | -14.4 | -0.6 |
注:上期為2015年7月21—30日。 |