商品名稱 | 規(guī)格等級 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 6.18 | -0.01 | -0.2 |
面 粉 | 富強粉 | 千克 | 6.06 | 0.02 | 0.3 |
面 粉 | 標準粉 | 千克 | 4.77 | 0.01 | 0.2 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.67 | 0.02 | 0.4 |
花生油 | 壓榨一級 | 升 | 27.43 | 0.04 | 0.2 |
大豆油 | 5L桶裝 | 升 | 10.06 | 0.03 | 0.3 |
菜籽油 | 一級散裝 | 升 | 13.34 | 0.00 | 0.0 |
豬 肉 | 豬肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 30.05 | 0.06 | 0.2 |
豬 肉 | 五花肉 | 千克 | 30.42 | 0.16 | 0.5 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 67.13 | 0.04 | 0.1 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 62.20 | -0.14 | -0.2 |
雞 | 白條雞 | 千克 | 21.03 | 0.06 | 0.3 |
雞 | 雞胸肉 | 千克 | 20.51 | -0.02 | -0.1 |
鴨 | 白條鴨 | 千克 | 18.22 | -0.01 | -0.1 |
雞 蛋 | 散裝鮮雞蛋 | 千克 | 10.95 | 0.58 | 5.6 |
活鯉魚 | 千克 | 15.98 | -0.09 | -0.6 | |
活草魚 | 千克 | 16.10 | -0.03 | -0.2 | |
帶 魚 | 千克 | 32.46 | -0.04 | -0.1 | |
大白菜 | 千克 | 3.39 | 0.04 | 1.2 | |
油 菜 | 千克 | 6.35 | 0.33 | 5.5 | |
芹 菜 | 千克 | 6.57 | 0.10 | 1.6 | |
黃 瓜 | 千克 | 5.29 | -0.22 | -4.0 | |
西紅柿 | 千克 | 6.24 | 0.46 | 8.0 | |
豆 角 | 千克 | 8.57 | 0.26 | 3.1 | |
土 豆 | 千克 | 4.02 | -0.03 | -0.7 | |
蘋 果 | 富士蘋果 | 千克 | 13.49 | -0.14 | -1.0 |
香 蕉 | 國產(chǎn) | 千克 | 5.94 | -0.05 | -0.8 |
注:上期為2015年8月11-20日。 |