流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況(2015年9月11—20日) | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) |
比上期 價格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) | 噸 | 2066.8 | -28.5 | -1.4 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 2204.1 | -27.6 | -1.2 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 2093.6 | -27.8 | -1.3 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 2158.8 | -12.4 | -0.6 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 2960.2 | -68.3 | -2.3 |
角鋼(5#) | 噸 | 2441.7 | -8.9 | -0.4 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 40967.4 | 1033.7 | 2.6 |
鋁錠(A00) | 噸 | 11860.0 | 71.8 | 0.6 |
鉛錠(1#) | 噸 | 13386.7 | 1.7 | 0.0 |
鋅錠(0#) | 噸 | 14665.0 | -229.8 | -1.5 |
三、化工產(chǎn)品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 395.0 | -7.5 | -1.9 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 681.7 | -7.8 | -1.1 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 1807.0 | -28.7 | -1.6 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 4633.3 | 120.8 | 2.7 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 7375.0 | -437.5 | -5.6 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 9139.2 | -99.0 | -1.1 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 8165.1 | -149.5 | -1.8 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 5266.9 | -43.9 | -0.8 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 9470.0 | 211.7 | 2.3 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 7441.7 | -133.3 | -1.8 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 3757.2 | -17.6 | -0.5 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 3588.0 | 18.1 | 0.5 |
汽油(97#) | 噸 | 7516.7 | 34.4 | 0.5 |
汽油(93#) | 噸 | 6662.4 | 190.5 | 2.9 |
柴油(0#) | 噸 | 5085.4 | 39.5 | 0.8 |
石蠟(58#半) | 噸 | 6776.3 | 23.0 | 0.3 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(2號洗中塊) | 噸 | 849.2 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 320.0 | -3.3 | -1.0 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 350.0 | -3.3 | -0.9 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 400.0 | -4.2 | -1.0 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 450.0 | -7.5 | -1.6 |
焦煤(1/3焦煤) | 噸 | 543.3 | -16.7 | -3.0 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 680.8 | -5.7 | -0.8 |
六、非金屬建材 | ||||
復(fù)合硅酸鹽水泥(P.C 32.5袋裝) | 噸 | 233.2 | -0.6 | -0.3 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 243.2 | 0.1 | 0.0 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 噸 | 1155.0 | -0.2 | 0.0 |
七、農(nóng)產(chǎn)品 | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 4398.1 | -2.1 | 0.0 |
小麥(國標三等) | 噸 | 2350.0 | 0.0 | 0.0 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2166.2 | -54.6 | -2.5 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 13157.1 | 0.0 | 0.0 |
生豬(外三元) | 千克 | 17.3 | -0.8 | -4.4 |
大豆(黃豆) | 噸 | 4213.8 | 19.5 | 0.5 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 2742.9 | 62.3 | 2.3 |
花生(油料花生米) | 噸 | 7930.6 | -27.7 | -0.3 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 1655.4 | -14.5 | -0.9 |
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥) | 噸 | 2814.0 | 0.0 | 0.0 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 19004.2 | 154.2 | 0.8 |
九、林產(chǎn)品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 張 | 51.8 | 0.0 | 0.0 |
紙漿(漂白化學(xué)漿) | 噸 | 4733.3 | -3.5 | -0.1 |
瓦楞紙(高強) | 噸 | 2536.0 | -4.3 | -0.2 |
注:上期為2015年9月1—10日。 |