国产1区2区3区|激情综合亚洲欧美日韩|99久久无码免费国产|欧美综合自拍亚洲图久青草|丁香婷婷中文字幕亚洲精品|在线精品视频在线观看高清|日韩精品一区二区三区老鸭窝|精品无码人妻一区二区三区不卡

設(shè)為首頁 | 加入收藏
信息檢索:
農(nóng)業(yè)政策 | 新聞 | 圖片 | 下載 | 專題
您當(dāng)前的位置: 首頁 > 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 > 內(nèi)容

2015年10月份70個大中城市住宅銷售價格變動情況

網(wǎng)址:www.turkela.com 來源:資金申請報告范文發(fā)布時間:2015-11-23 13:13:07
 一、新建商品住宅(不含保障性住房)價格變動情況(詳見附表2
 
 ?。ㄒ唬┡c上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有33個,上漲的城市有27個,持平的城市有10個。環(huán)比價格變動中,最高漲幅為2.1%,最低為下降1.0%。
 
 ?。ǘ┡c去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有54個,上漲的城市有16個。10月份,同比價格變動中,最高漲幅為40.5%,最低為下降6.5%。
 
  二、二手住宅價格變動情況
 
 ?。ㄒ唬┡c上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有23個,上漲的城市有38個,持平的城市有9個。環(huán)比價格變動中,最高漲幅為1.1%,最低為下降0.9%。
 
 ?。ǘ┡c去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有45個,上漲的城市有24個,持平的城市有1個。10月份,同比價格變動中,最高漲幅為36.8%,最低為下降9.5%。
 
120151070個大中城市新建住宅價格指數(shù)
城市 新建住宅價格指數(shù) 城市 新建住宅價格指數(shù)
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年
=100
上月=100 去年同月=100 2010年
=100
北  京 100.6 106.5 125.9 唐  山 99.9 97.6 97.8
天  津 100.3 101.3 110.5 秦 皇 島 99.9 96.2 106.3
石 家 莊 99.8 101.0 117.5 包  頭 99.8 95.8 103.5
太  原 100.2 100.2 111.6 丹  東 99.7 93.8 105.6
呼和浩特 99.3 95.5 105.9 錦  州 99.8 94.2 104.8
沈  陽 99.6 97.1 109.6 吉  林 99.9 97.5 108.0
大  連 99.3 96.1 108.4 牡 丹 江 99.8 97.4 108.2
長  春 99.8 97.4 107.4 無  錫 99.9 98.0 101.4
哈 爾 濱 100.3 98.6 109.2 揚  州 100.2 98.1 104.6
上  海 101.8 110.9 129.2 徐  州 100.0 98.8 108.3
南  京 101.0 104.0 115.1 溫  州 100.2 99.9 78.1
杭  州 100.6 103.0 95.7 金  華 100.4 100.1 99.7
寧  波 100.3 101.7 97.1 蚌  埠 100.3 95.3 98.5
合  肥 100.4 100.2 111.2 安  慶 99.9 97.9 102.4
?! ≈?/td> 100.3 99.2 112.7 泉  州 100.3 95.9 99.4
廈  門 101.3 102.9 131.2 九  江 99.7 96.7 102.3
南  昌 100.4 99.9 112.6 贛  州 99.6 98.6 107.1
濟(jì)  南 100.4 99.6 108.9 煙  臺 99.7 96.1 104.1
青  島 99.9 95.9 100.6 濟(jì)  寧 99.7 96.4 106.5
鄭  州 100.6 101.9 122.7 洛  陽 99.9 96.7 108.8
武  漢 100.3 102.5 114.4 平 頂 山 100.0 97.7 108.8
長  沙 100.0 97.5 112.7 宜  昌 99.9 97.0 107.7
廣  州 100.8 107.0 131.4 襄  陽 99.4 95.0 105.2
深  圳 101.2 139.9 170.7 岳  陽 99.4 96.7 108.9
南  寧 100.5 100.1 108.3 常  德 99.9 96.5 105.5
?! 】?/td> 100.0 97.9 97.7 惠  州 100.2 96.6 105.5
重  慶 100.0 97.9 106.6 湛  江 99.8 93.5 106.3
成  都 100.1 99.1 108.0 韶  關(guān) 100.0 95.1 101.4
貴  陽 99.7 98.8 109.9 桂  林 100.0 95.5 107.4
昆  明 100.0 96.8 107.1 北  海 99.5 97.4 105.4
西  安 100.4 98.4 111.3 三  亞 100.0 97.8 101.1
蘭  州 100.0 97.7 110.4 瀘  州 100.2 97.0 104.3
西  寧 99.7 95.7 113.3 南  充 99.9 95.5 102.8
銀  川 99.7 95.6 107.2 遵  義 99.9 96.8 107.0
烏魯木齊 99.8 96.7 116.6 大  理 99.7 96.6 101.3
 注:環(huán)比以上月價格為100,同比以去年同月價格為100,定基以2010年價格為100。
 
 
220151070個大中城市新建商品住宅價格指數(shù)
城市 新建商品住宅價格指數(shù) 城市 新建商品住宅價格指數(shù)
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年
=100
上月=100 去年同月=100 2010年
=100
北  京 100.8 108.1 133.4 唐  山 99.9 97.4 97.6
天  津 100.3 101.4 111.8 秦 皇 島 99.9 95.8 107.0
石 家 莊 99.8 101.0 117.9 包  頭 99.8 95.0 103.5
太  原 100.2 100.2 112.1 丹  東 99.7 93.8 105.6
呼和浩特 99.3 95.3 106.1 錦  州 99.8 94.2 104.8
沈  陽 99.6 97.1 110.1 吉  林 99.9 97.4 108.3
大  連 99.3 96.0 108.5 牡 丹 江 99.8 97.4 108.3
長  春 99.8 97.4 107.6 無  錫 99.9 97.7 101.4
哈 爾 濱 100.3 98.5 109.6 揚  州 100.2 98.0 104.7
上  海 102.1 112.7 135.0 徐  州 100.0 98.7 108.7
南  京 101.3 105.1 119.8 溫  州 100.2 99.9 76.8
杭  州 100.6 103.2 95.5 金  華 100.4 100.1 99.7
寧  波 100.3 101.8 96.9 蚌  埠 100.3 95.2 98.5
合  肥 100.4 100.2 112.0 安  慶 99.9 97.7 102.4
?! ≈?/td> 100.3 99.2 112.9 泉  州 100.3 95.7 99.4
廈  門 101.3 102.9 132.0 九  江 99.7 96.6 102.4
南  昌 100.4 99.9 113.0 贛  州 99.6 98.6 107.2
濟(jì)  南 100.4 99.6 108.9 煙  臺 99.7 96.0 104.1
青  島 99.9 95.7 100.6 濟(jì)  寧 99.7 96.3 106.7
鄭  州 100.6 101.9 123.3 洛  陽 99.9 96.7 108.9
武  漢 100.3 102.6 115.1 平 頂 山 100.0 97.7 108.9
長  沙 100.0 97.5 112.8 宜  昌 99.9 97.0 107.8
廣  州 100.8 107.1 131.8 襄  陽 99.3 94.9 105.2
深  圳 101.2 140.5 172.1 岳  陽 99.0 94.4 110.3
南  寧 100.5 100.1 108.5 常  德 99.9 96.5 105.6
?! 】?/td> 100.0 97.8 97.6 惠  州 100.2 96.6 105.5
重  慶 100.0 97.9 106.7 湛  江 99.8 93.5 106.3
成  都 100.1 99.1 108.0 韶  關(guān) 100.0 95.0 101.5
貴  陽 99.7 98.6 110.6 桂  林 100.0 95.4 107.5
昆  明 100.0 96.1 107.6 北  海 99.5 97.4 105.4
西  安 100.4 98.2 112.3 三  亞 100.0 97.8 101.1
蘭  州 100.0 97.7 110.6 瀘  州 100.2 96.9 104.3
西  寧 99.7 95.7 113.3 南  充 99.9 95.4 102.9
銀  川 99.7 95.3 107.7 遵  義 99.9 96.4 107.8
烏魯木齊 99.8 96.7 116.7 大  理 99.7 96.2 101.3
 
 
320151070個大中城市二手住宅價格指數(shù)
城市 二手住宅價格指數(shù) 城市 二手住宅價格指數(shù)
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年
=100
上月=100 去年同月=100 2010年
=100
北  京 101.1 118.4 135.2 唐  山 100.0 97.9 100.2
天  津 100.2 101.9 107.3 秦 皇 島 99.8 97.3 95.1
石 家 莊 100.1 100.7 99.9 包  頭 99.9 97.6 96.3
太  原 100.1 100.1 112.3 丹  東 99.9 95.9 97.4
呼和浩特 100.0 98.9 102.7 錦  州 99.5 90.5 88.8
沈  陽 99.9 100.2 107.5 吉  林 100.1 98.5 99.5
大  連 99.9 99.4 103.0 牡 丹 江 100.1 94.6 88.5
長  春 100.0 99.4 101.6 無  錫 100.1 99.0 102.8
哈 爾 濱 100.2 98.6 100.3 揚  州 100.2 99.5 99.7
上  海 100.8 109.7 125.1 徐  州 100.0 98.1 94.9
南  京 100.3 104.6 108.1 溫  州 100.2 99.8 75.8
杭  州 100.2 101.6 94.7 金  華 100.2 99.6 92.5
寧  波 100.2 100.2 91.8 蚌  埠 99.8 95.5 99.9
合  肥 100.4 102.0 107.3 安  慶 99.9 97.6 94.9
?! ≈?/td> 100.3 100.6 100.9 泉  州 100.1 98.5 94.3
廈  門 100.7 101.4 113.7 九  江 100.1 101.1 101.8
南  昌 99.9 101.7 104.6 贛  州 99.8 100.3 95.3
濟(jì)  南 100.2 99.2 101.7 煙  臺 100.0 96.8 96.9
青  島 100.1 98.6 97.9 濟(jì)  寧 99.9 97.4 101.9
鄭  州 100.5 101.8 113.5 洛  陽 100.0 97.3 107.1
武  漢 100.3 101.9 109.2 平 頂 山 100.0 97.4 105.5
長  沙 100.1 99.6 105.1 宜  昌 100.1 99.3 104.1
廣  州 101.1 109.9 128.4 襄  陽 99.7 98.5 109.3
深  圳 101.0 136.8 165.7 岳  陽 99.9 98.0 109.3
南  寧 100.4 104.0 105.6 ?! 〉?/td> 100.1 98.8 110.2
?! 】?/td> 99.9 95.0 86.9 惠  州 100.3 97.5 104.9
重  慶 99.8 100.1 101.1 湛  江 99.9 94.8 102.4
成  都 99.9 99.0 99.3 韶  關(guān) 99.9 99.6 103.3
貴  陽 100.1 99.6 116.5 桂  林 99.8 95.6 97.5
昆  明 100.0 96.9 107.5 北  海 100.4 100.0 103.4
西  安 99.8 94.6 96.1 三  亞 100.7 100.4 94.4
蘭  州 99.9 98.5 96.8 瀘  州 100.2 102.1 103.9
西  寧 100.1 99.9 110.4 南  充 100.3 99.3 101.5
銀  川 99.9 97.1 105.7 遵  義 99.1 97.7 107.6
烏魯木齊 100.3 102.3 113.9 大  理 100.0 94.4 95.9
 
 
420151070個大中城市新建商品住宅分類價格指數(shù)
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月
=100
去年同月
=100
2010年
=100
上月
=100
去年同月
=100
2010年
=100
上月
=100
去年同月
=100
2010年
=100
北  京 99.0 99.6 122.4 101.3 109.0 133.3 101.6 113.7 141.8
天  津 100.4 102.8 115.7 100.2 100.8 110.3 100.5 100.9 110.3
石 家 莊 99.5 100.6 117.5 99.8 101.2 118.7 99.9 100.9 116.2
太  原 100.2 101.6 115.0 100.0 100.9 114.7 100.6 99.0 108.0
呼和浩特 98.9 95.4 108.3 99.7 95.4 105.0 99.0 95.2 106.1
沈  陽 99.6 97.4 113.1 99.7 97.2 109.3 99.4 96.1 105.1
大  連 99.7 96.9 109.7 99.5 96.3 109.4 98.2 94.0 104.8
長  春 100.1 98.6 114.5 99.9 97.6 107.8 99.4 95.4 99.7
哈 爾 濱 100.1 98.8 111.3 100.2 99.2 110.0 100.9 97.0 106.5
上  海 102.1 112.8 140.6 102.2 114.1 136.1 101.9 111.6 131.5
南  京 101.2 105.4 119.8 101.7 105.6 120.5 100.7 103.8 118.3
杭  州 100.6 103.7 95.8 100.4 102.4 94.6 100.7 103.3 95.9
寧  波 100.4 102.3 96.1 100.4 102.9 96.6 100.3 100.8 97.3
合  肥 100.4 100.3 115.1 100.3 100.1 111.5 100.8 100.1 106.9
福  州 100.7 100.0 113.3 100.1 98.0 113.7 100.4 100.1 111.8
廈  門 101.5 104.4 138.0 100.9 102.5 133.2 101.7 102.4 127.0
南  昌 100.2 102.1 115.3 100.5 100.0 114.6 100.5 98.5 108.9
濟(jì)  南 100.2 100.0 113.6 100.3 100.5 109.5 100.6 97.9 105.9
青  島 99.9 96.9 101.9 99.8 96.6 103.6 99.9 92.5 93.6
鄭  州 100.6 102.6 126.5 100.5 102.2 122.2 100.8 100.7 120.3
武  漢 100.1 102.5 116.4 100.3 102.9 115.5 100.7 102.2 112.4
長  沙 99.9 97.3 115.8 100.0 97.4 112.8 100.2 97.7 110.1
廣  州 101.1 107.1 132.2 101.0 107.6 135.3 100.4 106.5 127.7
深  圳 101.3 139.9 175.5 101.3 141.8 170.1 101.1 140.6 169.8
南  寧 100.2 100.8 109.8 101.0 100.3 108.8 99.6 98.4 105.0
?! 】?/td> 99.7 97.5 100.5 100.2 97.9 98.7 99.9 97.9 94.9
重  慶 99.9 98.0 109.8 100.0 98.0 105.3 100.0 97.5 104.7
成  都 100.0 98.8 107.3 100.1 99.3 110.2 100.0 99.4 105.8
貴  陽 99.8 98.1 111.4 99.5 98.7 110.8 100.1 98.6 109.2
昆  明 100.1 97.5 112.5 100.0 95.2 106.2 100.0 95.6 103.4
西  安 100.2 97.9 114.7 100.5 98.8 111.7 100.6 97.6 109.7
蘭  州 100.4 98.6 112.3 99.9 97.2 109.9 100.1 97.7 111.1
西  寧 99.7 95.8 113.3 99.5 95.5 113.7 100.3 96.1 112.0
銀  川 99.1 94.7 110.0 99.9 95.6 106.0 100.2 95.6 107.8
烏魯木齊 100.1 96.0 117.4 99.7 97.4 119.2 99.8 96.4 110.2
唐  山 99.9 98.6 100.9 100.0 97.2 97.3 99.8 96.1 94.4
秦 皇 島 100.1 96.5 109.7 99.8 95.5 105.6 99.9 94.5 103.4
包  頭 99.9 95.2 104.6 99.8 95.2 104.3 99.8 94.1 97.9
丹  東 99.8 93.1 107.3 99.6 94.1 105.5 99.6 94.5 101.7
錦  州 98.5 92.0 102.4 101.0 96.7 108.7 101.1 96.6 102.7
吉  林 99.9 97.5 109.6 99.9 97.6 107.4 100.0 96.9 109.1
牡 丹 江 99.8 97.0 107.7 99.7 98.6 110.1 99.8 96.9 107.6
無  錫 99.8 97.9 103.5 99.9 98.3 102.9 100.0 96.7 98.1
揚  州 100.4 98.8 106.4 100.1 97.9 104.8 100.3 98.1 103.7
徐  州 100.0 98.3 106.4 100.0 98.9 109.7 99.8 98.4 106.3
溫  州 100.1 100.5 79.4 100.1 99.5 79.4 100.2 99.8 75.7
金  華 100.4 99.4 105.8 100.5 100.1 102.4 100.3 100.4 95.9
蚌  埠 100.2 94.5 101.7 100.5 95.4 97.3 100.0 95.4 99.2
安  慶 99.8 98.9 105.9 99.8 97.6 102.0 100.1 97.7 102.4
泉  州 100.2 95.5 100.3 100.2 95.4 100.7 100.6 96.3 96.7
九  江 99.7 96.0 102.1 99.6 97.0 103.7 99.7 96.4 98.2
贛  州 99.6 98.6 107.0 99.5 98.8 107.6 99.8 98.3 106.6
煙  臺 99.7 96.5 105.2 99.9 96.5 105.7 99.2 93.5 97.4
濟(jì)  寧 99.8 95.8 108.3 99.8 96.9 108.3 99.4 95.4 101.4
洛  陽 100.0 98.4 117.5 100.0 96.3 105.4 99.7 95.8 106.9
平 頂 山 100.0 96.9 110.1 100.0 97.8 111.4 100.2 98.6 103.6
宜  昌 100.1 97.0 108.1 99.9 97.0 108.3 100.2 96.9 105.2
襄  陽 100.2 96.8 109.1 99.1 94.9 106.2 99.2 93.3 99.0
岳  陽 98.6 94.3 111.0 99.2 95.2 113.3 99.6 94.2 108.1
常  德 99.5 95.9 109.9 100.1 96.9 105.1 99.5 95.6 104.9
惠  州 100.0 98.8 116.8 99.9 96.8 106.7 100.5 95.3 99.6
湛  江 100.1 93.8 106.7 99.6 93.7 108.0 99.2 92.1 102.3
韶  關(guān) 99.9 95.8 104.2 100.0 94.4 100.0 99.6 94.7 96.3
桂  林 99.9 96.2 107.4 99.9 95.3 109.4 100.7 95.0 100.1
北  海 99.6 97.3 105.7 99.3 97.9 106.4 99.6 95.5 98.9
三  亞 99.9 98.7 104.8 100.1 97.1 98.9 99.8 96.9 97.2
瀘  州 99.7 95.6 102.2 100.4 97.4 105.3 99.6 96.0 102.0
南  充 99.9 95.2 101.0 99.9 95.8 104.1 99.7 94.3 100.7
遵  義 100.0 96.7 109.0 99.9 96.5 107.8 99.6 96.0 106.3
大  理 99.7 96.8 100.9 99.7 96.6 101.2 99.5 95.0 101.8
 
 
520151070個大中城市二手住宅分類價格指數(shù)
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月
=100
去年同月
=100
2010年
=100
上月=100 去年同月
=100
2010年
=100
上月
=100
去年同月
=100
2010年
=100
北  京 101.2 118.5 137.3 101.1 118.2 134.2 101.0 118.3 131.5
天  津 100.1 102.9 111.7 100.3 100.5 106.7 100.6 101.5 98.1
石 家 莊 100.2 101.0 100.3 99.8 100.2 100.6 100.6 98.6 92.4
太  原 100.1 100.0 114.3 100.2 100.2 111.1 100.0 100.3 109.3
呼和浩特 100.1 99.2 103.6 100.0 99.0 103.5 100.0 98.0 98.9
沈  陽 99.9 100.5 108.6 100.0 99.9 107.0 99.8 98.4 101.1
大  連 99.6 99.6 103.5 100.3 99.4 101.9 100.4 97.8 103.4
長  春 100.2 99.8 104.4 99.9 98.8 98.9 99.7 98.9 98.0
哈 爾 濱 100.3 98.5 100.6 100.1 98.7 101.2 100.1 98.8 98.3
上  海 100.9 110.3 128.7 100.9 109.0 124.5 100.5 109.6 117.6
南  京 100.2 103.7 107.3 100.5 106.0 107.6 100.0 103.8 110.0
杭  州 100.2 102.0 97.6 100.1 101.1 94.5 100.0 100.7 83.8
寧  波 100.1 99.7 92.0 100.5 100.9 91.9 100.4 100.4 90.6
合  肥 100.4 102.0 110.4 100.2 101.5 106.1 101.3 104.5 107.3
?! ≈?/td> 100.4 101.2 102.8 100.2 100.5 102.8 100.2 100.1 99.1
廈  門 100.8 101.7 116.8 100.8 101.5 115.4 100.6 100.7 107.3
南  昌 100.1 101.1 108.0 99.8 102.5 101.1 99.1 101.6 103.1
濟(jì)  南 100.5 99.3 100.0 99.8 98.9 102.7 100.3 99.3 105.2
青  島 100.1 99.1 100.2 100.1 98.5 96.6 100.2 98.1 96.0
鄭  州 100.5 102.4 116.4 100.6 101.9 113.2 100.4 100.9 109.6
武  漢 100.4 102.2 109.4 100.3 101.8 109.9 100.1 101.6 106.0
長  沙 100.0 99.4 104.3 100.1 99.8 105.7 100.1 99.6 105.3
廣  州 101.0 109.0 131.9 100.9 110.2 126.4 101.6 111.4 124.2
深  圳 101.3 137.9 171.5 100.8 135.8 167.2 100.4 135.8 148.2
南  寧 100.2 103.1 105.5 100.4 103.9 107.0 100.6 105.9 102.8
?! 】?/td> 99.9 94.2 86.8 99.9 95.2 87.9 99.8 94.7 84.8
重  慶 100.0 99.9 99.1 99.7 100.5 102.8 99.1 99.4 102.8
成  都 100.2 98.8 99.9 99.7 99.1 98.3 99.7 99.6 99.6
貴  陽 100.1 99.3 117.4 100.1 100.3 114.4 100.2 99.7 116.3
昆  明 100.5 96.4 108.4 99.8 97.4 107.7 99.6 96.7 105.9
西  安 99.9 96.0 99.1 99.7 93.5 93.5 99.6 94.8 97.5
蘭  州 100.1 98.4 95.7 99.7 98.5 96.8 100.2 98.9 98.7
西  寧 100.1 99.9 111.9 100.1 99.9 109.0 100.0 99.6 106.1
銀  川 99.9 97.0 105.4 100.0 97.1 106.0 100.0 97.3 105.9
烏魯木齊 100.3 101.8 116.1 100.4 102.8 113.2 100.1 101.3 106.6
唐  山 100.0 97.9 100.7 100.0 97.8 98.3 100.2 97.4 96.1
秦 皇 島 99.8 97.5 96.6 99.9 96.9 92.6 99.9 97.0 94.3
包  頭 100.0 97.8 96.7 99.9 97.4 97.4 100.0 96.9 90.1
丹  東 99.9 95.3 98.7 99.8 96.8 97.1 99.8 94.5 91.9
錦  州 99.5 90.7 87.8 99.5 90.3 90.1 99.6 88.7 92.0
吉  林 100.2 98.8 101.4 100.1 99.0 100.2 100.0 96.9 92.8
牡 丹 江 100.2 94.4 88.4 99.9 95.2 89.9 99.5 95.0 85.5
無  錫 100.1 98.9 102.5 100.3 99.0 102.8 99.9 99.2 103.6
揚  州 100.3 99.7 100.6 100.1 99.6 99.2 100.2 98.1 96.9
徐  州 100.1 98.6 95.7 100.1 98.0 94.4 99.8 97.3 95.4
溫  州 100.2 101.1 79.3 100.2 100.5 76.4 100.1 97.9 71.9
金  華 100.2 100.7 95.4 100.2 99.4 93.3 100.0 98.3 85.8
蚌  埠 99.8 95.0 100.1 99.8 96.2 99.6 99.9 96.2 99.2
安  慶 99.9 97.5 94.8 100.1 98.7 96.1 100.1 97.8 95.4
泉  州 100.0 98.7 93.2 100.1 98.2 95.3 100.2 99.2 95.1
九  江 100.1 101.9 103.5 100.2 100.4 99.8 99.5 97.2 97.0
贛  州 100.0 101.1 95.6 99.8 100.3 96.5 99.7 99.8 93.0
煙  臺 100.1 96.9 98.8 100.0 96.9 99.1 99.9 96.3 92.0
濟(jì)  寧 99.6 98.3 105.4 100.0 96.7 100.6 100.3 97.4 97.0
洛  陽 100.1 98.4 109.6 99.9 97.0 105.9 99.8 96.4 105.4
平 頂 山 99.9 98.5 111.3 100.0 96.3 102.2 100.5 97.0 93.6
宜  昌 100.2 100.2 104.4 100.1 99.5 104.9 100.0 97.1 99.8
襄  陽 100.0 98.3 112.2 99.4 97.5 109.0 100.1 100.1 107.9
岳  陽 99.9 97.9 108.1 100.0 98.7 111.8 99.9 97.9 108.6
?! 〉?/td> 100.1 99.7 114.9 100.1 98.9 111.8 100.0 98.2 103.0
惠  州 100.3 97.6 105.8 100.2 97.5 103.1 100.2 96.6 104.3
湛  江 99.7 94.7 102.1 100.0 95.1 105.4 100.0 94.5 98.9
韶  關(guān) 99.6 99.3 101.3 100.2 99.7 105.8 99.4 99.7 100.3
桂  林 99.8 95.8 98.1 99.9 95.4 97.7 99.9 95.0 92.8
北  海 100.5 100.5 104.3 100.1 99.4 102.1 100.2 98.4 99.3
三  亞 100.8 100.5 96.0 100.7 100.5 94.7 100.4 100.0 92.2
瀘  州 100.5 102.5 104.3 100.1 102.0 104.0 100.1 101.4 102.6
南  充 100.3 99.4 102.4 100.5 99.3 101.0 100.0 98.5 98.3
遵  義 99.2 98.4 106.8 99.0 97.2 108.6 99.6 97.6 106.1
大  理 99.9 95.1 97.5 99.9 95.0 95.7 100.3 91.9 93.3
 
 

上一篇:2014年全國科技經(jīng)費投入統(tǒng)計公報
下一篇:解讀:10月份消費品市場穩(wěn)中有升

單位信息

單位名稱:北京中政國宏社會經(jīng)濟(jì)咨詢中心

單位地址:北京市西城區(qū)國宏大廈23層

郵政編碼:100038

開戶銀行:北京建行萬豐支行

銀行賬號:1100 1042 4000 5300 6848

聯(lián)系電話:010-65067990  65067996

圖文傳真:010-65067996

單位信箱:vip@chinagdp.org

?