商品名稱 | 規(guī)格等級 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 6.35 | -0.01 | -0.2 |
面 粉 | 富強粉 | 千克 | 6.30 | -0.02 | -0.3 |
面 粉 | 標準粉 | 千克 | 5.19 | 0.01 | 0.2 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.81 | -0.01 | -0.2 |
花生油 | 壓榨一級 | 升 | 27.88 | -0.04 | -0.1 |
大豆油 | 5L桶裝 | 升 | 9.93 | 0.03 | 0.3 |
菜籽油 | 一級散裝 | 升 | 13.95 | -0.11 | -0.8 |
豬 肉 | 豬肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 29.50 | -0.41 | -1.4 |
豬 肉 | 五花肉 | 千克 | 30.82 | -0.49 | -1.6 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 67.35 | -0.13 | -0.2 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 58.87 | -0.21 | -0.4 |
雞 | 白條雞 | 千克 | 21.81 | -0.22 | -1.0 |
雞 | 雞胸肉 | 千克 | 20.32 | -0.16 | -0.8 |
鴨 | 白條鴨 | 千克 | 17.83 | -0.11 | -0.6 |
雞 蛋 | 散裝鮮雞蛋 | 千克 | 7.77 | -0.32 | -4.0 |
活鯉魚 | 千克 | 15.25 | -0.18 | -1.2 | |
活草魚 | 千克 | 16.72 | 0.11 | 0.7 | |
帶 魚 | 千克 | 38.36 | -0.33 | -0.9 | |
大白菜 | 千克 | 2.60 | -0.17 | -6.1 | |
油 菜 | 千克 | 4.77 | -0.22 | -4.4 | |
芹 菜 | 千克 | 5.61 | -0.27 | -4.6 | |
黃 瓜 | 千克 | 7.51 | -0.46 | -5.8 | |
西紅柿 | 千克 | 8.35 | -0.15 | -1.8 | |
豆 角 | 千克 | 11.84 | 0.31 | 2.7 | |
土 豆 | 千克 | 4.67 | -0.01 | -0.2 | |
蘋 果 | 富士蘋果 | 千克 | 11.72 | 0.01 | 0.1 |
香 蕉 | 國產 | 千克 | 5.77 | -0.08 | -1.4 |
注:上期為2017年2月11-20日。 |