分地區(qū)看,東部地區(qū)民間固定資產(chǎn)投資127973億元,同比增長(zhǎng)8.7%,增速比1-8月份回落0.5個(gè)百分點(diǎn);中部地區(qū)79581億元,增長(zhǎng)7.1%,增速提高0.3個(gè)百分點(diǎn);西部地區(qū)54391億元,增長(zhǎng)4.6%,增速回落0.8個(gè)百分點(diǎn);東北地區(qū)15574億元,同比下降2.3%,降幅收窄3.8個(gè)百分點(diǎn)。
分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)民間固定資產(chǎn)投資12074億元,同比增長(zhǎng)14.3%,增速比1-8月份回落0.3個(gè)百分點(diǎn);第二產(chǎn)業(yè)135907億元,增長(zhǎng)3.4%,增速回落0.6個(gè)百分點(diǎn);第三產(chǎn)業(yè)129539億元,增長(zhǎng)8.2%,增速回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。
第二產(chǎn)業(yè)中,工業(yè)民間固定資產(chǎn)投資134994億元,同比增長(zhǎng)3.7%,增速比1-8月份回落0.5個(gè)百分點(diǎn)。其中,采礦業(yè)3703億元,同比下降18%,降幅擴(kuò)大3.8個(gè)百分點(diǎn);制造業(yè)122693億元,同比增長(zhǎng)4.2%,增速回落0.4個(gè)百分點(diǎn);電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)8597億元,增長(zhǎng)7.2%,增速回落0.9個(gè)百分點(diǎn)。
2017年1-9月份民間固定資產(chǎn)投資主要數(shù)據(jù)
指 標(biāo) | 2017年1-9月份 | |
絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng) | |
(億元) | (%) | |
民間固定資產(chǎn)投資 | 277520 | 6.0 |
分地區(qū) | ||
東部地區(qū) | 127973 | 8.7 |
中部地區(qū) | 79581 | 7.1 |
西部地區(qū) | 54391 | 4.6 |
東北地區(qū) | 15574 | -2.3 |
分產(chǎn)業(yè) | ||
第一產(chǎn)業(yè) | 12074 | 14.3 |
第二產(chǎn)業(yè) | 135907 | 3.4 |
第三產(chǎn)業(yè) | 129539 | 8.2 |
分行業(yè) | ||
農(nóng)林牧漁業(yè) | 13352 | 13.0 |
采礦業(yè) | 3703 | -18.0 |
其中:煤炭開采和洗選業(yè) | 1102 | -17.6 |
石油和天然氣開采業(yè) | 143 | -23.9 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 419 | -29.5 |
有色金屬礦采選業(yè) | 662 | -14.9 |
非金屬礦采選業(yè) | 1235 | -14.1 |
制造業(yè) | 122693 | 4.2 |
其中:非金屬礦物制品業(yè) | 11419 | 0.8 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2206 | -12.6 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3088 | -7.9 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 8867 | 0.6 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 8009 | 4.0 |
汽車制造業(yè) | 7734 | 11.9 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 1639 | 6.7 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 8811 | 9.7 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 5931 | 28.5 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 8597 | 7.2 |
其中:電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 6621 | 6.3 |
建筑業(yè) | 1185 | -21.4 |
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 9047 | 3.4 |
其中:鐵路運(yùn)輸業(yè) | 114 | -56.7 |
道路運(yùn)輸業(yè) | 3454 | 10.7 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 13427 | 25.3 |
其中:水利管理業(yè) | 899 | 3.1 |
公共設(shè)施管理業(yè) | 11682 | 27.0 |
教育 | 1948 | 12.8 |
衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 2140 | 28.1 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 3259 | 14.0 |
公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織 | 960 | -22.2 |
注:此表中部分?jǐn)?shù)據(jù)因四舍五入的原因,存在總計(jì)與分項(xiàng)合計(jì)不等的情況。 |