根據(jù)《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》《食品安全法》《食品安全法實施條例》規(guī)定,按照2015年全國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作部署和國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估財政專項實施要求,針對當(dāng)前我國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全存在的風(fēng)險隱患,結(jié)合公眾關(guān)注的熱點(diǎn)問題,我部組織制定了《2015年度國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估項目計劃》,現(xiàn)予印發(fā),請抓緊組織實施。
風(fēng)險評估項目在組織實施過程中有什么意見和建議,請及時與我部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管局聯(lián)系。
農(nóng) 業(yè) 部
2015年7月22日
2015年度國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估項目計劃
(農(nóng)業(yè)部 2015年7月)
對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險隱患進(jìn)行探測識別,對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全各種危害因子的消漲變化進(jìn)行跟蹤評估,對獨(dú)特的農(nóng)產(chǎn)品營養(yǎng)功能成分進(jìn)行甄別鑒定,既是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估的最主要任務(wù),也是《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》《食品安全法》《食品安全法實施條例》賦予農(nóng)業(yè)部門的法定職責(zé),更是各級農(nóng)業(yè)行政主管部門的重要職能。2015年度國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估項目的實施,按照全國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作的總體部署和國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估財政專項實施要求,堅持問題導(dǎo)向,突出監(jiān)管執(zhí)法和標(biāo)準(zhǔn)制修訂需要,立足生產(chǎn)指導(dǎo)和消費(fèi)引導(dǎo),優(yōu)先將風(fēng)險隱患大、問題突出、公眾關(guān)注度高的農(nóng)產(chǎn)品、危害因子及關(guān)鍵環(huán)節(jié)納入評估范圍。
一、項目評估重點(diǎn)
2015年國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估項目,重點(diǎn)對蔬菜、果品、茶葉、食用菌、糧油作物產(chǎn)品、畜禽產(chǎn)品、生鮮奶、水產(chǎn)品、蜂產(chǎn)品等重要“菜籃子”和“米袋子”農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況進(jìn)行專項評估,對農(nóng)產(chǎn)品在種養(yǎng)和收貯運(yùn)環(huán)節(jié)帶入的重金屬、農(nóng)獸藥殘留、病原微生物、生物毒素、外源添加物等污染物進(jìn)行驗證評估;對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全方面的突發(fā)問題進(jìn)行應(yīng)急評估;對禁限不絕的禁限用農(nóng)獸藥、“瘦肉精”、孔雀石綠、硝基呋喃等問題進(jìn)行跟蹤評估。
2015年度國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估財政專項,共設(shè)14個評估總項目,34個評估項目;同時設(shè)立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險隱患基準(zhǔn)性驗證評估項目、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全突發(fā)問題應(yīng)急處置項目和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險交流項目。具體的評估總項目、評估項目和相應(yīng)牽頭單位、主持單位、承擔(dān)單位和參加單位見附件。
二、 項目組織方式
(一)項目實施過程中,總項目牽頭單位按照農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管局要求,做好總項目內(nèi)各項目的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作,編制總項目方案,嚴(yán)把各項目實施重點(diǎn)和實施方案,并在技術(shù)上予以指導(dǎo),在評估進(jìn)度和評估結(jié)果上予以督導(dǎo)把關(guān)和實施評價驗收。
(二)項目主持單位會同各項目承擔(dān)單位和參加單位,認(rèn)真編制項目實施方案,充分依托地方農(nóng)業(yè)行政主管部門所屬農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全機(jī)構(gòu)和相關(guān)技術(shù)單位,做好現(xiàn)場調(diào)查、取樣驗證、分析研判、綜合會商、結(jié)果報送等工作。
(三)承擔(dān)和參加項目的各農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室和實驗站(相關(guān)技術(shù)機(jī)構(gòu)),按照總項目牽頭單位、項目主持單位和項目實施方案要求,做好分工項目任務(wù)。
(四)省級農(nóng)業(yè)行政主管部門立足所在地區(qū)、行業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平提升,組織相關(guān)產(chǎn)地農(nóng)業(yè)部門和技術(shù)機(jī)構(gòu),協(xié)同做好相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估過程中的現(xiàn)場調(diào)查和所在地區(qū)、行業(yè)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全突發(fā)問題應(yīng)急處置與科普宣傳工作。
(五)農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)研究中心(國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估專家委員會秘書處)按照農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管局要求,做好國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估項目的技術(shù)指導(dǎo)、考核驗收、會商研判和結(jié)果匯總報告等工作。
(六)承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全輿情監(jiān)測、科普解讀、風(fēng)險交流項目的單位和專家,按照項目任務(wù)要求,認(rèn)真做好相關(guān)問題的跟蹤研究、科普宣傳、生產(chǎn)指導(dǎo)、消費(fèi)引導(dǎo)和相關(guān)應(yīng)急處置等工作。
三、 項目實施要求
(一)請總項目牽頭單位抓緊組織各項目主持單位編制總項目方案和完善項目實施方案,以正式文件形式一式3份于2015年8月10日前報部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管局,抄報農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)研究中心(國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估專家委員會秘書處);總項目方案和項目實施方案經(jīng)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管局依托農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)研究中心(國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估專家委員會秘書處)技術(shù)審查合格后,于2015年8月25日前由部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管局將審定備案的方案反饋各相關(guān)單位,作為項目實施以及簽訂項目任務(wù)書的依據(jù)。項目任務(wù)書簽署按農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管局規(guī)定執(zhí)行。
(二)國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估結(jié)果,是針對性加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、標(biāo)準(zhǔn)制修訂、生產(chǎn)指導(dǎo)和消費(fèi)引導(dǎo)的重要技術(shù)依據(jù),技術(shù)性、政策性、法制性和保密性強(qiáng),工作質(zhì)量要求高,請各省級農(nóng)業(yè)行政主管部門和相應(yīng)產(chǎn)地農(nóng)業(yè)部門高度重視,積極推動;請各農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(實驗站、技術(shù)機(jī)構(gòu))精心謀劃,認(rèn)真做好組織協(xié)調(diào)和評估工作,并按實施方案規(guī)定的頻次和要求及時報送評估結(jié)果和報告。所有總項目和項目評估結(jié)果與總結(jié)報告,由牽頭單位和主持單位按規(guī)定要求以正式文件形式一式3份于2015年12月30日前報部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管局,抄報農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)研究中心(國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估專家委員會秘書處)。項目實施中發(fā)現(xiàn)重大問題和取得重要評估結(jié)果,請及時報部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管局;請農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)研究中心(國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估專家委員會秘書處)強(qiáng)化各總項目(項目)的技術(shù)指導(dǎo)、總項目考核驗收和評估結(jié)果的匯總分析與報告,并做好所承擔(dān)項目任務(wù)的組織實施。
(三)請國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估專家委員會委員和農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專家組專家及秘書處,積極跟進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估項目的組織實施和風(fēng)險評估結(jié)果的綜合研判,依托風(fēng)險評估成果做好農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全突發(fā)問題的應(yīng)急處置和科普解讀宣傳工作。
(四)國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估項目所需經(jīng)費(fèi),由農(nóng)業(yè)部按年度在國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估財政專項中預(yù)算和列支,并由農(nóng)業(yè)部按照項目任務(wù)核定經(jīng)費(fèi),直接下達(dá)各項目主持單位、承擔(dān)單位和參加單位。農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估方案、結(jié)果、報告和相關(guān)信息,未經(jīng)農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管局同意,任何單位和個人不得對外泄露和公開。
(五)總項目和項目在組織實施過程中有何意見和建議,請及時與部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管局聯(lián)系,電話:010-59193235、59193165;技術(shù)性問題請直接與農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)研究中心(國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估專家委員會秘書處)聯(lián)系,電話:010-82106550、82106539。
附件:2015年國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估項目計劃匯總表
2015年國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估項目計劃匯總表
總項目編號 | 總項目名稱 | 總項目牽頭單位 | 項目編號、名稱及評估重點(diǎn) | 項目主持單位 | 項目承擔(dān)單位 | 項目參加單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GJFP2015001 | 蔬菜產(chǎn)品未知危害因子識別與已知危害因子安全性評估 | 農(nóng)業(yè)部蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(北京) | GJFP201500101蔬菜禁限用農(nóng)藥使用調(diào)查與農(nóng)藥多殘留安全性評估 | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(濟(jì)南)會同農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(鄭州) | 農(nóng)業(yè)部蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(北京)、農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(天津、太原、呼和浩特、沈陽、長春、哈爾濱、南昌、重慶、??凇⒗ッ?、拉薩、蘭州、西寧、烏魯木齊)、 | 武漢市農(nóng)產(chǎn)品檢疫檢測中心、烏魯木齊市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心、常州大學(xué)、平原縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心 | 同時關(guān)注蔬菜重金屬等危害因子 |
GJFP201500102小品種蔬菜未登記用藥使用調(diào)查及產(chǎn)品安全性評估 | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(廣州)會同農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(南京) | 農(nóng)業(yè)部蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(北京)、農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(上海、武漢、長沙、成都、貴陽、銀川)、農(nóng)業(yè)部熱作產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(海口) | |||||
GJFP2015002 | 果品未知危害因子識別與已知危害因子安全性評估 | 農(nóng)業(yè)部果品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(興城) | GJFP201500201果品禁限用農(nóng)藥使用調(diào)查與農(nóng)藥多殘留安全性評估 | 農(nóng)業(yè)部果品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(興城) | 農(nóng)業(yè)部果品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(煙臺、鄭州)、農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(天津、烏魯木齊)、農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品貯藏保鮮質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(石河子) | 農(nóng)業(yè)部果品及苗木質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心(北京)、濟(jì)南市農(nóng)業(yè)質(zhì)量檢測中心、三亞市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)檢驗檢測預(yù)警防控中心、新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院吐魯番農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所、新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇地區(qū)農(nóng)業(yè)檢驗監(jiān)測中心、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第一師農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 同時關(guān)注果品重金屬等危害因子 |
GJFP201500202小品種果品未登記用藥使用調(diào)查與產(chǎn)品安全性評估 | 農(nóng)業(yè)部果品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(鄭州)會同農(nóng)業(yè)部熱作產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(??冢?/td> | 農(nóng)業(yè)部果品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(興城、煙臺)、農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(北京、太原、重慶、楊凌)、農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(南寧)、農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品加工質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(湛江) | |||||
GJFP201500203果品等特色植物源性農(nóng)產(chǎn)品營養(yǎng)功能識別評價與安全性評估 | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品貯藏保鮮質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(杭州) | 農(nóng)業(yè)部果品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(興城)、農(nóng)業(yè)部柑橘質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(重慶)、農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品加工質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(北京)、農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(南京、杭州、鄭州)、農(nóng)業(yè)部油料產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(武漢)、農(nóng)業(yè)部蜂產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(北京)、農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品貯藏保鮮質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(北京)、農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與營養(yǎng)功能風(fēng)險評估實驗室(北京)、農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)研究中心 | |||||
GJFP2015003 | 果蔬植物生長調(diào)節(jié)劑使用調(diào)查與產(chǎn)品安全性評估 | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(杭州) | GJFP201500301蔬菜植物生長調(diào)節(jié)劑使用調(diào)查及產(chǎn)品安全性評估 | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(杭州)會同農(nóng)業(yè)部果品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(鄭州) | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(南京、濟(jì)南、昆明、寧波)、農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品加工質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(北京) | 溫州市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院、桂林市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心、南充市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測檢驗中心、西安市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)檢驗監(jiān)測中心 | |
GJFP201500302果品植物生長調(diào)節(jié)劑使用調(diào)查及產(chǎn)品安全性評估 | 農(nóng)業(yè)部果品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(興城、煙臺)、農(nóng)業(yè)部柑桔產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(重慶)、農(nóng)業(yè)部熱作產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(海口)、農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(北京、楊凌) | ||||||
GJFP2015004 | 柑橘中未知危害因子識別與已知危害因子安全性評估 | 農(nóng)業(yè)部柑桔產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(重慶) | 柑橘產(chǎn)品中農(nóng)藥使用調(diào)查與農(nóng)藥多殘留及相關(guān)危害因子安全性評估 | 農(nóng)業(yè)部柑桔產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(重慶) | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(杭州、南昌、武漢、長沙) | 浙江中南農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全服務(wù)中心、九江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測中心、江門市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心、梅州市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心、桂林市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心、重慶市開縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗站 | |
GJFP2015005 | 茶葉未知危害因子識別與已知危害因子安全性評估 | 農(nóng)業(yè)部茶葉產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(杭州) | GJFP201500501茶葉禁限用農(nóng)藥使用調(diào)查與農(nóng)藥多殘留及相關(guān)危害因子安全性評估 | 農(nóng)業(yè)部茶葉產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(杭州) | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(福州、南昌、武漢、成都、貴陽、昆明、青島)、農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品貯藏保鮮質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(合肥) | 黃岡市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心、益陽市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測中心、麗水市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測中心、云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 同時關(guān)注茶葉重金屬等危害因子 |
GJFP201500502非茶葉類飲用植物安全性評估 | 農(nóng)業(yè)部茶葉產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(杭州)會同農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(昆明) | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品貯藏保鮮質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(合肥)、農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(廣州、成都) | |||||
GJFP2015006 | 食用菌未知危害因子識別與已知危害因子安全性評估 | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(上海) | 食用菌未知危害因子識別與已知危害因子安全性評估 | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(上海) | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(北京、天津、呼和浩特、長春、福州、鄭州、武漢、長沙、重慶、成都、昆明、蘭州) | 麗水市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測中心、河南省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心 | |
GJFP2015007 | 糧油作物產(chǎn)品未知危害因子識別與已知危害因子安全性評估 | 農(nóng)業(yè)部油料產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(武漢) | GJFP201500701稻米未知危害因子識別與已知危害因子安全性評估 | 農(nóng)業(yè)部稻米產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(杭州) | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全環(huán)境因子風(fēng)險評估實驗室(長沙)、農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(沈陽、哈爾濱、南昌、南寧、成都)、農(nóng)業(yè)部油料產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(武漢) | 唐山市畜牧水產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測中心、白城市洮北區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測站、泰州市農(nóng)林畜水產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心、南昌市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心、臨沂市農(nóng)業(yè)質(zhì)量檢測中心、鄭州市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測流通中心、黃岡市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心、江南大學(xué)、南京財經(jīng)大學(xué) | |
GJFP201500702小麥未知危害因子識別與已知危害因子安全性評估 | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(南京) | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(哈爾濱、上海、合肥、濟(jì)南、鄭州、楊凌)、農(nóng)業(yè)部油料產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(武漢) | |||||
GJFP201500703玉米未知危害因子識別與已知危害因子安全性評估 | 農(nóng)業(yè)部谷物產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(北京)會同農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(哈爾濱)共同主持 | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(石家莊、太原)、農(nóng)業(yè)部油料產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(武漢) | |||||
GJFP201500704油料作物產(chǎn)品未知危害因子識別與已知危害因子安全性評估 | 農(nóng)業(yè)部油料產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(武漢) | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(福州、鄭州、濟(jì)南、合肥)、農(nóng)業(yè)部豆類產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(佳木斯) | |||||
GJFP2015008 |
畜禽產(chǎn)品未知危害因子識別與已知危害因子跟蹤評估 | 農(nóng)業(yè)部畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(南昌) |
GJFP201500801畜禽產(chǎn)品違禁藥物使用調(diào)查與產(chǎn)品安全性評估 | 農(nóng)業(yè)部畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(南昌) | 中國獸醫(yī)藥品監(jiān)察所、農(nóng)業(yè)部畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(北京、鄭州、成都、武漢、青島、烏魯木齊)、農(nóng)業(yè)部動物產(chǎn)品質(zhì)量安全化學(xué)性危害因子風(fēng)險評估實驗室(北京)、農(nóng)業(yè)部畜產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(蘭州)、農(nóng)業(yè)部禽類產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(揚(yáng)州)、農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(呼和浩特、哈爾濱、廣州) | 唐山市畜牧水產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測中心、通遼市農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全中心、錫林郭勒盟農(nóng)牧業(yè)科學(xué)研究所、開封市畜產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測檢驗中心、漯河市畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測檢驗中心、綿陽市農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心 | |
GJFP201500802畜禽產(chǎn)品抗菌藥物使用調(diào)查與產(chǎn)品安全性評估 | 農(nóng)業(yè)部動物產(chǎn)品質(zhì)量安全化學(xué)性危害因子風(fēng)險評估實驗室(北京) | 中國獸醫(yī)藥品監(jiān)察所、農(nóng)業(yè)部畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(北京、南昌、鄭州、成都、武漢、青島)、農(nóng)業(yè)部禽類產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(揚(yáng)州)、農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(廣州) | |||||
GJFP201500803畜禽產(chǎn)品病原微生物和寄生蟲污染調(diào)查與產(chǎn)品安全性評估 | 農(nóng)業(yè)部畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(青島) | 農(nóng)業(yè)部動物產(chǎn)品質(zhì)量安全生物性危害因子風(fēng)險評估實驗室(重慶、上海) | |||||
GJFP2015009 | 奶產(chǎn)品未知危害因子識別與已知危害因子安全性評估 | 農(nóng)業(yè)部奶產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(北京) | GJFP201500901生鮮乳中已知危害因子跟蹤評估 | 農(nóng)業(yè)部奶產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(北京)會同農(nóng)業(yè)部奶產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(上海) | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(呼和浩特、合肥、濟(jì)南、成都、烏魯木齊) | 天津市乳品食品監(jiān)測中心、唐山市畜牧水產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測中心、黑龍江省農(nóng)墾乳品檢測中心、江西省獸藥飼料監(jiān)察所、濰坊市畜牧檢測中心、宿州市動物疫病預(yù)防與控制中心 | |
GJFP201500902生鮮乳中未知危害因子識別及產(chǎn)品安全性評估 | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(呼和浩特) | 農(nóng)業(yè)部奶產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(北京)、農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(成都、濟(jì)南) | |||||
GJFP201500903生鮮乳營養(yǎng)功能識別評價與安全性評估 | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(濟(jì)南) | 農(nóng)業(yè)部奶產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(北京)、農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估實驗室(呼和浩特、成都、烏魯木齊) | |||||
